رکوردونتایج مسابفات دستجات ازاد انتخابی تیم ملی سرعت بانوان در اکادمی اسکیت ازادی-اردیبهشت 1391

fiogf49gjkf0d

رکوردونتایج مسابفات دستجات ازاد انتخابی تیم ملی سرعت بانوان در اکادمی اسکیت ازادی-اردیبهشت 1391

 

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
مسابقات دستجات آزاد
تهران - اردیبهشت 1391 آکادمی اسکیت آزادی
تاريخ 1391/02/29 ماده 300 متر TIME TRIAL
امتياز   مقام سرعت 300 متر km/h ركورد 300 متر سرعت استارت km/h record 100m دسته رده نام و نام خانوادگي استان رديف
        0 0   0 0        
  اول 36.981 km/h 29.204 32.117 km/h 11.209 1   فرناز کوه شکاف تهران 1
  دوم 36.875 km/h 29.288 32.131 km/h 11.204 1   فاطمه شازده احمدی دیهیم شیان  2
  سوم 36.350 km/h 29.711 31.785 km/h 11.326 1   نیلوفر امامی البرز 3
  چهارم 35.940 km/h 30.050 31.212 km/h 11.534 1   الهام مدیر دهقان دیهیم شیان  4
  پنجم 35.605 km/h 30.333 29.888 km/h 12.045 1   شبنم عرب دیهیم شیان  5
    34.497 km/h 31.307 30.303 km/h 11.880 1 70 مریم اطراغچی اصفهان 6
    34.432 km/h 31.366 30.283 km/h 11.888 1 70 فاطمه عبدی کرمانشاه 7
    34.268 km/h 31.516 29.647 km/h 12.143 1 78 سوگند عدالت خواه تهران 8
    34.083 km/h 31.687 30.293 km/h 11.884 1 73 پرستو موذنی سمنان 9
    33.820 km/h 31.934 29.235 km/h 12.314 1   مهیا دست پاک تهران 10
    33.429 km/h 32.307 29.152 km/h 12.349 1 75 هانیه زواری تهران 11
    33.363 km/h 32.371 29.056 km/h 12.390 1 75 مهرناز مسعودیان گنبد کاووس 12
    33.244 km/h 32.487 28.207 km/h 12.763 1 73 نگار ارجمند تهران 13
    32.564 km/h 33.165 29.318 km/h 12.279 1   هانیه احمدی کیش 14
    32.378 km/h 33.356 28.204 km/h 12.764 1 78 عسل خواجوی البرز 15
    31.738 km/h 34.029 27.329 km/h 13.173 1 77 زهرا واحدی گنبد کاووس 16
    31.699 km/h 34.071 28.423 km/h 12.666 1   نیکی امام وردی دیهیم شیان  17
    31.682 km/h 34.089 27.692 km/h 13.000 1   فاطمه قزل گچی تهران 18
    31.515 km/h 34.269 28.046 km/h 12.836 1   سمیه قادری البرز 19
    31.236 km/h 34.576 27.944 km/h 12.883 1 73 پرستو روشن دل خراسان شمالی 20
    31.175 km/h 34.643 27.064 km/h 13.302 1   الهه سلیمانی تهران 21
    31.145 km/h 34.676 26.696 km/h 13.485 1   تینا امیر خانی البرز 22
    31.119 km/h 34.705 26.950 km/h 13.358 1 76 اسماء هوشمند شیراز 23
    31.024 km/h 34.812 27.064 km/h 13.302 1 76 پریا جباری کرج 24
    30.944 km/h 34.902 26.856 km/h 13.405 1   شمیم رزاقی تهران 25
    30.792 km/h 35.074 27.203 km/h 13.234 1   آیدا عشق دوست تهران 26
    30.743 km/h 35.130 27.504 km/h 13.089 1 76 شکیبا غلامیان کرمانشاه 27
    30.576 km/h 35.322 26.157 km/h 13.763 1   شادی فروغی تهران 28
    30.508 km/h 35.400 25.976 km/h 13.859 1   کیمیا دهدشتی تهران 29
    29.963 km/h 36.045 26.066 km/h 13.811 1 73 آیدا محمدی تهران 30
    29.962 km/h 36.046 26.121 km/h 13.782 1 79 مژده جعفری کرج 31
    29.490 km/h 36.622 26.611 km/h 13.528 1 77 یاسمن مهنانی خراسان شمالی 32
    29.371 km/h 36.771 24.865 km/h 14.478 1   هانیه نوری زاده تهران 33
    29.155 km/h 37.043 25.983 km/h 13.855 1 75 فائزه تیموری کرمانشاه 34
    29.091 km/h 37.125 24.891 km/h 14.463 1 79 هانیه رضایی کرمانشاه 35
    29.046 km/h 37.182 25.970 km/h 13.862 1 69 نسترن شهبازی کرمانشاه 36
    28.129 km/h 38.395 25.539 km/h 14.096 1 77 مهسا مشیری کرج 37
    27.298 km/h 39.563 24.816 km/h 14.507 1 77 شهرزاد محمدیانی خراسان شمالی 38
    27.232 km/h 39.659 23.377 km/h 15.400 1 74 شبنم نامدار   39
    26.834 km/h 40.248 24.493 km/h 14.698 1 74 مریم غلامی شهریار 40
    26.704 km/h 40.444 23.806 km/h 15.122 1 78 نسترن کرمانشاهی کرج 41
    26.678 km/h 40.483 22.747 km/h 15.826 1   نگار خرمی تهران 42
    26.456 km/h 40.822 22.312 km/h 16.135 1 81 نازنین رضایی کرمانشاه 43
    25.712 km/h 42.004 22.926 km/h 15.703 1 81 شوکا اردهانی تهران 44
    25.530 km/h 42.303 21.891 km/h 16.445 1   آنیتا ضیغمی تهران 45
    24.805 km/h 43.539 21.618 km/h 16.653 1 82 آیناز زیوری کرمانشاه 46
    23.462 km/h 46.031 21.675 km/h 16.609 1 83 مانا حسینی کرج 47
    21.593 km/h 50.017 20.140 km/h 17.875 1 66 آیسان عیسی زاده تهران 48
    19.867 km/h 54.362 18.295 km/h 19.677 1   مرجان حمزه ای تهران 49

 

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
مسابقات دستجات آزاد
تهران - اردیبهشت 1391 آکادمی اسکیت آزادی
تاريخ 1391/02/29 ماده 1000 متر مرحله 2
امتياز   مقام سرعت 1000 متر km/h ركورد 1000 متر سرعت استارت km/h شماره دسته رده نام و نام خانوادگي استان رديف
        0 0   0 0        
    s-final km/h 1.41.90 1   120 1 7 مهتاب اسلامی دیهیم شیان  1
    time km/h 1.42.31 2   13 1 8 فرحناز نادری اصفهان 2
    time km/h 1.42.56 3   0 1 1 الهام مدیر دهقان دیهیم شیان  3
    time km/h 1.43.11 4   22 1 1 سارا رستمی کرج 4
    s-final km/h 1.54.35 1   27 2 1 فاطمه شازده احمدی دیهیم شیان  5
    time km/h 1.55.10 2   31 2 1 نیلوفر امامی البرز 6
      km/h 1.56.54 3   141 2 7 امینه فغانی اصفهان 7
      km/h 1.57.74 4   142 2 6 درسا شهریاری البرز 8
      km/h 1.58.35 5   90 2 1 مریم اطراغچی اصفهان 9
      km/h   غ   36 1 2 نگار ارجمند تهران 10
      km/h   غ   137 1 7 مهیا دست پاک تهران 11
      km/h   غ   12 2 8 مهرآفرین یزدان البرز 12

 

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
مسابقات دستجات آزاد
تهران - اردیبهشت 1391 آکادمی اسکیت آزادی
تاريخ 1391/02/29 ماده 1000 مترFINAL
امتياز   مقام سرعت 1000 متر km/h ركورد 1000 متر سرعت استارت km/h شماره دسته رده نام و نام خانوادگي استان رديف
        0 0   0 0        
      km/h 1.41.26     120 F   مهتاب اسلامی دیهیم شیان  1
      km/h 1.41.50     0 F   الهام مدیر دهقان دیهیم شیان  2
      km/h 1.41.63     27 F   فاطمه شازده احمدی دیهیم شیان  3
      km/h 1.45.67     13 F   فرحناز نادری اصفهان 4
      km/h 1.47.28     31 F   نیلوفر امامی البرز 5
      km/h 1.47.49     22 F   سارا رستمی کرج 6

 

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
مسابقات دستجات آزاد
 
تاريخ 1391/02/29 ماده 1000 متر TEST1
امتياز   مقام سرعت 1000 متر km/h ركورد 1000 متر سرعت استارت km/h شماره دسته رده نام و نام خانوادگي استان رديف
        0 0   0 0        
    s-final km/h 1.44.13 1   120 4 7 مهتاب اسلامی دیهیم شیان  1
    time km/h 1.44.35 2   35 4 1 الهام مدیر دهقان دیهیم شیان  2
    time km/h 1.44.54 3   36 4 2 نگار ارجمند تهران 3
    time km/h 1.44.87 4   12 4 8 مهرآفرین یزدان البرز 4
    s-final km/h 1.45.90 1   15 7 7 امینه فغانی اصفهان 5
    time km/h 1.46.19 2   21 7 6 درسا شهریاری البرز 6
    s-final km/h 1.48.50 1   0 1 1 سارا رستمی کرج 7
    time km/h 1.48.75 2   137 1 7 مهیا دست پاک تهران 8
      km/h 1.49.23 3   136 1 6 سوگند عدالت خواه تهران 9
      km/h 1.51.06 4   26 1 5 یاسمن مهنانی خراسان شمالی 10
    s-final km/h 1.53.01 1   90 6 1 مریم اطراغچی اصفهان 11
    s-final km/h 1.55.36 1   27 2 1 فاطمه شازده احمدی دیهیم شیان  12
      km/h 1.55.71 2   127 6 2 هانیه زواری تهران 13
      km/h 1.56.83 2 1 34 2 2 عسل خواجوی البرز 14
    s-final km/h 1.57.29 1   31 3 1 نیلوفر امامی البرز 15
      km/h 1.57.49 3   133 7 3 شمیم رزاقی تهران 16
      km/h 1.57.74 3   28 2 3 فاطمه قزل گچی تهران 17
      km/h 1.57.79 4   131 7 1 پرستو موذنی سمنان 18
    s-final km/h 1.58.11 1   13 5 8 فرحناز نادری اصفهان 19
      km/h 1.57.96 4   30 2 5 هانیه نوری زاده تهران 20
      km/h 1.58.06 5   132 7 2 اسماء هوشمند شیراز 21
      km/h 1.57.83 2 2 138 5 1 شبنم عرب دیهیم شیان  22
      km/h 1.59.16 5 1 38 4 4 شادی فروغی تهران 23
      km/h 2.00.84 3   126 5 6 نگار خرمی تهران 24
      km/h 2.02.11 2   33 3 3 سمیه قادری البرز 25
      km/h 2.02.11 6   39 4 5 هانیه رضایی کرمانشاه 26
      km/h 2.05.18 4 1 126 5 7 مهسا انصاری اصفهان 27
      km/h 2.05.18 4   124 5 4 شکیبا غلامیان کرمانشاه 28
      km/h 2.05.54 3   32 3 2 هانیه احمدی کیش 29
      km/h 2.06.05 4   100 3 5 فائزه تیموری کرمانشاه 30
      km/h 2.06.27 5 1 122 5 3 الهه سلیمانی تهران 31
      km/h 2.07.53 5 1 23 1 4 مژده جعفری کرج 32
      km/h 2.08.15 7   37 4 3 پرستو روشن دل خراسان شمالی 33
      km/h 2.10.38 5   29 2 4 آیدا محمدی تهران 34
      km/h 2.11.14 3   128 6 3 تینا امیر خانی البرز 35
      km/h 2.15.11 6   19 1 3 نیکی امام وردی دیهیم شیان  36
      km/h 2.16.15 5   192 3 4 کیمیا دهدشتی تهران 37
      km/h 2.24.07 6   125 5 5 مهسا مشیری کرج 38
      km/h   lap   40 4 6 نازنین رضایی کرمانشاه 39
      km/h   lap   129 6 5 شهرزاد محمدیانی خراسان شمالی 40
      km/h   lap   130 6 6 نسترن کرمانشاهی کرج 41
      km/h   lap   17 6 8 رومینا کشاورز تهران 42
      km/h   lap   134 7 4 شبنم نامدار   43
      km/h   z   135 7 5 مریم غلامی شهریار 44
      km/h   غ     1 2 زهرا واحدی گنبد کاووس 45
      km/h   غ     2 6 آنیتا ضیغمی تهران 46
      km/h   غ     2 7 آیسان عیسی زاده تهران 47
      km/h   غ     3 6 شوکا اردهانی تهران 48
      km/h   غ     3 7 مرجان حمزه ای تهران 49
      km/h   غ     3 8 مهدیس یوسف دیهیم شیان  50
      km/h   غ     5 2 مهرناز مسعودیان گنبد کاووس 51
      km/h   غ     6 4 آیدا عشق دوست تهران 52
      km/h   غ     6 7 غزاله بادیان اصفهان 53

 

فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران
مسابقات دستجات آزاد
تهران - اردیبهشت 1391 آکادمی اسکیت آزادی
تاريخ 1391/02/29 ماده 10000 متر  E-P 
امتياز   مقام سرعت 1000 متر km/h ركورد 10000 متر POINT شماره دسته رده نام و نام خانوادگي استان رديف
        0 0   0 0        
  اول   km/h 19.27.01 20+3   13     فرحناز نادری اصفهان 1
  دوم   km/h 20.08.14 0+2   18     مهتاب اسلامی دیهیم شیان  2
  سوم   km/h 20.51.77 2+0   21     درسا شهریاری البرز 3
  چهارم   km/h 20.43.32 0+1   22     سارا رستمی البرز 4
  پنجم   km/h 20.48.51 0   25     فاطمه عبدی کرمانشاه 5
      km/h 21.29.11 0   17     رومینا کشاورز تهران 6
      km/h       15     امینه فغانی اصفهان 7
      km/h       16     مهسا انصاری اصفهان 8
      km/h       37     یکتا محسنی تهران 9
      km/h       20     مهدیس یوسف دیهیم شیان  10
      km/h       12     مهرآفرین یزدان البرز 11
      km/h       14     غزاله بادیان اصفهان 12